アイテム
アイテムを効率よく使おう!
アイテム
名称 | 買価 | 売価 | 効果 |
パン | 20 | 10 | 体力を少し回復 |
チーズ | 60 | 30 | 体力をだいぶ回復 |
極上チキン | 130 | 65 | 体力を完全に回復 |
ふつうの水 | 10 | 5 | ノドの渇きを少し回復 |
おいしい水 | 30 | 15 | ノドの渇きをだいぶ回復 |
ごくじょうの水 | 60 | 30 | ノドの渇きを完全に回復 |
まったりバナナ | 80 | 40 | 体力が回復するがノドが渇く |
毒消しドリンク | 80 | 40 | 毒状態を回復 |
石けん | 100 | 50 | ネバネバ状態を回復 |
聖水 | 120 | 60 | 呪い状態を回復・アンデット系に投げると大ダメージ! |
マイティヒール | 300 | 150 | 全ての状態異常を回復 |
ビンビンドリンク | 300 | 150 | 一定時間、攻撃力と防御力があがる |
ドランの羽 | 50 | 25 | 一定時間、移動速度が上がる |
毒を無効にするお札 | ― | 200 | アクティブアイテムにセットすると毒攻撃を防ぐ。たまに破れる。 |
ネバネバしないお札 | ― | 190 | アクティブアイテムにセットするとネバネバ攻撃を防ぐ。たまに破れる。 |
呪われないお札 | ― | 220 | アクティブアイテムにセットすると呪い攻撃を防ぐ。たまに破れる。 |
時を止めないお札 | ― | 200 | アクティブアイテムにセットすると時を止める攻撃を防ぐ。たまに破れる。 |
石 | ― | 2 | 敵に当てるとダメージ |
ばくだん | 80 | 40 | 敵に当てるとダメージ |
炎の魔石 | 100 | 50 | 敵に当てると炎属性ダメージ |
冷気の魔石 | 100 | 50 | 敵に当てると冷属性ダメージ |
稲妻の魔石 | 100 | 50 | 敵に当てると雷属性ダメージ |
風の魔石 | 100 | 50 | 敵に当てると風属性ダメージ |
聖なる魔石 | 100 | 50 | 敵に当てると聖属性ダメージ |
ときめきチェリー | 100 | 50 | 敵に当てるとしばらく動きを止める |
ネバネバピーチ | 80 | 40 | 敵に当てるとしばらく動きを遅くする |
ボムナッツ | 90 | 45 | 敵に当てるとダメージ |
毒リンゴ | 120 | 60 | 敵に当てると毒状態になる |
ミミー | 400 | 200 | 釣りのえさ |
トゲッチ | 400 | 200 | 釣りのえさ |
エヴィ | 300 | 150 | 釣りのえさ |
強化の粉 | ― | 500 | 武器のレベルを上げる |
リペアの粉 | 20 | 10 | 武器の耐久度を最大まで回復 |
脱出の粉 | 20 | 10 | ダンジョンから脱出する事ができる |
変わり身の粉 | 50 | 25 | 戦闘不能になってしまったとき、他のキャラに変わる事ができる |
復活の粉 | 100 | 50 | アクティブアイテムにセットしておくと戦闘不能キャラが復活 |
ポケット | ― | 50 | アイテムをもてる数が10増える |
ふんわりドーナッツ | ― | 500 | トアンの防御力を5か6上げる |
お魚キャンディー | ― | 500 | シャオの防御力を5か6上げる |
草まんじゅう | ― | 500 | ゴローの防御力を5か6上げる |
魔女のパフェ | ― | 500 | ルビーの防御力を5か6上げる |
サソリジャーキー | ― | 500 | ウンガガの防御力を5か6上げる |
ニンジンクッキー | ― | 500 | オズモンドの防御力を5か6上げる |
エデンの果実 | ― | 400 | 体力の最大値を10上げる |
ひょうたん | ― | 250 | ノドの渇きメーターの最大値を1増やす |
宝箱のカギ | ― | 400 | カギの付いた宝箱を開ける |
金のノベ棒 | 1000 | 1000 | 買価と売価が同じ。 |
名称 | 買価 | 売価 | 効果 |
攻撃+1 | 300 | 150 | 攻撃力を1上げる |
攻撃+2 | ― | 150 | 攻撃力を2上げる |
攻撃+3 | ― | 150 | 攻撃力を3上げる |
耐久+1 | 260 | 130 | 耐久力を1上げる |
耐久+2 | ― | 130 | 耐久力を2上げる |
耐久+3 | ― | 130 | 耐久力を3上げる |
早さ+1 | 260 | 130 | 早さを1上げる |
早さ+2 | ― | 130 | 早さを2上げる |
早さ+3 | ― | 130 | 早さを3上げる |
魔力+1 | 300 | 150 | 魔力を3上げる |
魔力+2 | ― | 150 | 魔力を3上げる |
魔力+3 | ― | 150 | 魔力を3上げる |
炎 | 300 | 150 | 炎を3上げる |
冷気 | 300 | 150 | 冷を3上げる |
稲妻 | 300 | 150 | 雷を3上げる |
風 | 300 | 150 | 風を3上げる |
聖 | 300 | 150 | 聖を3上げる |
ディノスレイヤー | 300 | 竜を3上げる | |
シーキラー | 300 | 150 | 魚を3上げる |
アンデットバスター | 300 | 150 | 不死を3上げる |
プラントバスター | 300 | 150 | 植物を3上げる |
ストーンブレーカー | 300 | 150 | 石を3上げる |
ビーストバスター | 300 | 150 | 獣を3上げる |
スカイハンター | 300 | 150 | 鳥を3上げる |
ミミックブレイカー | 300 | 150 | 鉄を3上げる |
メタルブレイカー | 300 | 150 | ミミックを3上げる |
メイジスレイヤー | 300 | 150 | 魔法使いを3上げる |
ガーネット | 3000 | 600 | 攻撃5、炎10、石10、獣10上げる |
アメジスト | 3000 | 600 | 冷10、竜10、魔使10上げる |
アクアマリン | 3000 | 600 | 冷10、魚10、鳥10上げる |
ダイヤモンド | 3000 | 600 | 竜5、不死5、魚5、石5、植物5、獣5、鳥5、
鉄10、ミミック5、魔使5上げる |
エメラルド | 3000 | 600 | 魔力10、竜10、植物10上げる |
パール | 3000 | 600 | 耐久10、雷10、不死10上げる |
ルビー | 3000 | 600 | 早さ10、炎10、ミミック10上げる |
ペリドット | 3000 | 600 | 攻撃5、聖10、植物10、獣10上げる |
サファイア | 3000 | 600 | 魔力10、風10、鳥10上げる |
オパール | 3000 | 600 | 耐久10、鉄10、魔使10上げる |
トパーズ | 3000 | 600 | 攻撃5、早さ10、不死10、鳥10上げる |
トルコ石 | 3000 | 600 | 冷10、石10、ミミック10上げる |
太陽 | ― | 1000 | 攻撃10、炎10、冷10、雷10、風10、聖10、 竜3
不死3、魚3、石3、植物3、獣3、鳥3、鉄3 |